第29回全国都道府県男子駅伝(1月21日/広島・平和記念公園前発着:7区間48km)が行われました。
※スタート直後の様子
長野県が2時間17分00秒の大会新記録で3大会連続10度目の優勝を達成しました。長野県は3区終了時で4位につけると、4区の3000mSC高校記録保持者の永原颯磨選手(佐久長聖高3)が区間記録に1秒と迫る区間賞の好走で首位に浮上します。続く5区の山口竣平選手(佐久長聖高3)も区間賞の走りで後続との差を広げて、最後はアンカーの鈴木芽吹選手(駒大)がハイペースでレースを進めていき、20年ぶりの区間新記録の快走で2位に2分以上の差をつけて、前回大会に更新した大会記録を10秒更新しました。
※優勝した長野県のアンカー鈴木芽吹選手
2位には、アンカーで順位を3つ上げた埼玉県が入り、3位には過去最高順位更新を目指した千葉県が過去最高順位タイで入りました。
関連記事:【駅伝】第100回箱根駅伝の注目ポイントと順位予想!
総合成績
※順位変動グラフ:20位までのチーム
1位 長 野 2時間17分00秒=大会新
2位 埼 玉 2時間19分11秒
3位 千 葉 2時間19分32秒
4位 京 都 2時間19分56秒
5位 兵 庫 2時間19分59秒
6位 岡 山 2時間20分06秒
7位 福 岡 2時間20分12秒
8位 東 京 2時間20分19秒
9位 茨 城 2時間20分44秒
10位 大 阪 2時間20分55秒
11位 鹿児島 2時間20分57秒
12位 長 崎 2時間21分12秒
13位 福 島 2時間21分18秒
14位 広 島 2時間21分20秒
15位 群 馬 2時間21分49秒
16位 滋 賀 2時間21分54秒
17位 宮 崎 2時間21分59秒
18位 熊 本 2時間22分18秒
19位 北海道 2時間22分21秒
20位 愛 知 2時間22分28秒
21位 栃 木 2時間22分30秒
22位 岐 阜 2時間22分36秒
23位 神奈川 2時間22分41秒
24位 静 岡 2時間22分47秒
25位 大 分 2時間22分52秒
26位 佐 賀 2時間22分56秒
27位 新 潟 2時間22分58秒
28位 山 口 2時間22分58秒
29位 福 井 2時間23分02秒
30位 和歌山 2時間23分03秒
31位 鳥 取 2時間23分10秒
32位 宮 城 2時間23分19秒
33位 山 梨 2時間23分44秒
34位 三 重 2時間24分00秒
35位 岩 手 2時間24分07秒
36位 富 山 2時間25分21秒
37位 高 知 2時間25分26秒
38位 山 形 2時間25分37秒
39位 徳 島 2時間25分58秒
40位 奈 良 2時間26分21秒
41位 愛 媛 2時間26分24秒
42位 青 森 2時間26分27秒
43位 香 川 2時間26分31秒
44位 秋 田 2時間26分35秒
45位 島 根 2時間26分44秒
46位 沖 縄 2時間27分21秒
47位 石 川 2時間28分35秒
区間順位 一覧
◆1区=7・0キロ(平和記念公園前~広電井口駅東)
高校生区間の1区はスタートからハイペースな展開でレースが進み、長崎の川原選手がロングスパートで後続を振り切り、区間記録を8秒更新する好走で区間賞を獲得しました。区間5位までが従来の区間記録を更新するレースとなりました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 川原琉人 | 長崎 | 19分31秒※ |
2 | 松井海斗 | 埼玉 | 19分37秒※ |
3 | 安島莉玖 | 岐阜 | 19分38秒※ |
4 | 濵口大和 | 長野 | 19分38秒※ |
5 | 折田壮太 | 兵庫 | 19分38秒※ |
6 | 井上朋哉 | 京都 | 19分43秒 |
7 | 七枝直 | 大阪 | 19分46秒 |
8 | 中川晴喜 | 神奈川 | 19分48秒 |
9 | 飯田翔大 | 鹿児島 | 19分56秒 |
10 | 桑田駿介 | 岡山 | 19分59秒 |
11 | 尾熊迅斗 | 東京 | 20分01秒 |
12 | 谷本昂士郎 | 福岡 | 20分02秒 |
13 | 内堀勇 | 山梨 | 20分02秒 |
14 | 椙山一颯 | 熊本 | 20分02秒 |
15 | 宮崎優 | 茨城 | 20分14秒 |
16 | 小河原陽琉 | 千葉 | 20分16秒 |
17 | 植村真登 | 福島 | 20分18秒 |
18 | 古川陽樹 | 岩手 | 20分20秒 |
19 | 岩佐太陽 | 佐賀 | 20分20秒 |
20 | 成合洸琉 | 宮崎 | 20分20秒 |
21 | 柏木優希 | 奈良 | 20分21秒 |
22 | 松井一 | 大分 | 20分27秒 |
23 | 高橋楓河 | 秋田 | 20分27秒 |
24 | 髙石樹 | 高知 | 20分32秒 |
25 | 大下智矢 | 鳥取 | 20分35秒 |
26 | 上田悠晴 | 山口 | 20分35秒 |
27 | 原田望睦 | 群馬 | 20分37秒 |
28 | 橋本昊太 | 滋賀 | 20分38秒 |
29 | 坂口雄哉 | 広島 | 20分43秒 |
30 | 阿部涼大 | 宮城 | 20分45秒 |
31 | 松岡一星 | 山形 | 20分48秒 |
32 | 夏見虹郎 | 香川 | 20分52秒 |
33 | 村木風舞 | 静岡 | 20分54秒 |
34 | 杉本憲亮 | 三重 | 20分54秒 |
35 | 宮本大心 | 栃木 | 20分55秒 |
36 | 吉田煌志 | 富山 | 20分56秒 |
37 | 木下道晴 | 福井 | 20分58秒 |
38 | 相地一夢 | 愛知 | 21分00秒 |
39 | 佐々木朱里 | 北海道 | 21分04秒 |
40 | 安東海音 | 和歌山 | 21分05秒 |
41 | 水津智哉 | 愛媛 | 21分07秒 |
42 | 西田龍希亜 | 徳島 | 21分12秒 |
43 | 佐藤大和 | 新潟 | 21分13秒 |
44 | 湧川辰哉 | 沖縄 | 21分39秒 |
45 | 田中翔 | 青森 | 21分50秒 |
46 | 石飛翔悟 | 島根 | 22分13秒 |
47 | 奥已咲 | 石川 | 22分51秒 |
◆2区=3・0キロ(広電井口駅東~海老園交差点)
中学生区間の2区は、和歌山の田中選手が前評判通りの走りで大きく順位を上げて、区間賞を獲得しました。区間賞から区間2位までは18秒の差がありましたが、区間2位から11人が5秒差以内と混戦のレースでした。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 田中悠大 | 和歌山 | 8分20秒 |
2 | 梅田大陸 | 兵庫 | 8分38秒 |
2 | 北村蓮 | 岡山 | 8分38秒 |
2 | 椿瑠偉音 | 福島 | 8分38秒 |
5 | 山本圭悟 | 鳥取 | 8分39秒 |
6 | 利根川悠樹 | 埼玉 | 8分40秒 |
6 | 荒井稜司 | 千葉 | 8分40秒 |
6 | 小海楽空 | 新潟 | 8分40秒 |
9 | 大沼光琉 | 静岡 | 8分41秒 |
10 | 櫻井裕夢 | 茨城 | 8分42秒 |
10 | 平尾洸太郞 | 山口 | 8分42秒 |
10 | 國安瑛太 | 徳島 | 8分42秒 |
13 | 中西雄也 | 広島 | 8分44秒 |
13 | 若田大尚 | 栃木 | 8分44秒 |
15 | 百田好希 | 長崎 | 8分45秒 |
15 | 佐藤蒼斗 | 神奈川 | 8分45秒 |
17 | 細井渚吾 | 東京 | 8分46秒 |
17 | 前多陽 | 山梨 | 8分46秒 |
17 | 若狭怜士 | 石川 | 8分46秒 |
20 | 久保俊太 | 岐阜 | 8分47秒 |
20 | 稲垣諒也 | 愛知 | 8分47秒 |
22 | 桒原将大 | 京都 | 8分48秒 |
23 | 平方勇多 | 熊本 | 8分49秒 |
23 | 藤井雄大 | 宮崎 | 8分49秒 |
25 | 林川維伸 | 鹿児島 | 8分50秒 |
25 | 中村仁将 | 佐賀 | 8分50秒 |
27 | 平岡巧大 | 大分 | 8分51秒 |
28 | 松下将大 | 福岡 | 8分53秒 |
29 | 中澤侑己 | 長野 | 8分54秒 |
30 | 小原健太郎 | 岩手 | 8分55秒 |
31 | 和田大征 | 大阪 | 8分56秒 |
31 | 猪俣歩翔 | 秋田 | 8分56秒 |
31 | 齋藤瑠来 | 北海道 | 8分56秒 |
34 | 岩下幾海 | 高知 | 9分01秒 |
35 | 今井悠貴 | 滋賀 | 9分02秒 |
36 | 山本竜星 | 福井 | 9分04秒 |
37 | 澤田倫太朗 | 奈良 | 9分05秒 |
37 | 鈴木朝陽 | 青森 | 9分05秒 |
39 | 小林修輔 | 群馬 | 9分08秒 |
39 | 奥山琥珀 | 宮城 | 9分08秒 |
41 | 幸野亮太 | 島根 | 9分15秒 |
42 | 前澤奏良 | 山形 | 9分16秒 |
43 | 周凯文 | 沖縄 | 9分17秒 |
44 | 小坂玲央 | 富山 | 9分18秒 |
45 | 平島怜 | 三重 | 9分19秒 |
46 | 小笠原颯志 | 香川 | 9分20秒 |
47 | 前川侑大 | 愛媛 | 9分23秒 |
◆3区=8・5キロ(海老園交差点~宮島口ロータリー)
大学・社会人区間の3区は、大阪の葛西選手が序盤から軽快に走り、従来の区間記録を19年ぶりに更新する大記録が誕生しました。先頭は中盤から抜け出した埼玉の久保田選手が区間2位の走りで、主導権を握りました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 葛西潤 | 大阪 | 23分22秒※ |
2 | 久保田徹 | 埼玉 | 23分32秒 |
2 | 難波天 | 福井 | 23分32秒 |
4 | 篠原倖太朗 | 千葉 | 23分38秒 |
5 | 塩尻和也 | 群馬 | 23分39秒 |
6 | 近藤幸太郎 | 愛知 | 23分44秒 |
7 | 中野翔太 | 広島 | 23分46秒 |
8 | 田村友佑 | 山口 | 23分47秒 |
9 | 伊藤大志 | 長野 | 23分50秒 |
10 | 黒田朝日 | 岡山 | 23分51秒 |
11 | 伊藤蒼唯 | 島根 | 23分52秒 |
12 | 岸本大紀 | 新潟 | 23分56秒 |
13 | 林田洋翔 | 長崎 | 23分59秒 |
14 | 横田玖磨 | 福岡 | 24分06秒 |
14 | 小野知大 | 大分 | 24分06秒 |
16 | 綱島辰弥 | 富山 | 24分10秒 |
17 | 安原太陽 | 滋賀 | 24分11秒 |
18 | 岩崎大洋 | 北海道 | 24分12秒 |
19 | 米井翔也 | 東京 | 24分13秒 |
19 | 海老澤憲伸 | 栃木 | 24分13秒 |
21 | 天野誠也 | 宮城 | 24分15秒 |
22 | 桑田大輔 | 鳥取 | 24分18秒 |
23 | 坂東悠汰 | 兵庫 | 24分20秒 |
24 | 高槻芳照 | 福島 | 24分26秒 |
24 | 山城弘弐 | 沖縄 | 24分26秒 |
26 | 坂田昌駿 | 三重 | 24分27秒 |
27 | 内田隼太 | 神奈川 | 24分28秒 |
27 | 間瀬田純平 | 佐賀 | 24分28秒 |
29 | 篠川史隆 | 高知 | 24分30秒 |
30 | 宮本陽叶 | 京都 | 24分31秒 |
31 | 森本喜道 | 香川 | 24分32秒 |
32 | 長谷川瑠 | 茨城 | 24分33秒 |
32 | 尾﨑健斗 | 静岡 | 24分33秒 |
34 | 山内健登 | 鹿児島 | 24分37秒 |
35 | 千守倫央 | 愛媛 | 24分38秒 |
36 | 永本脩 | 熊本 | 24分39秒 |
36 | 熊谷真澄 | 岩手 | 24分39秒 |
38 | 宮木快盛 | 徳島 | 24分42秒 |
39 | 棟方一楽 | 青森 | 24分48秒 |
40 | 中村高洋 | 石川 | 24分50秒 |
41 | 中村光稀 | 和歌山 | 24分52秒 |
42 | 才記壮人 | 山梨 | 24分59秒 |
43 | 織橋巧 | 岐阜 | 25分07秒 |
43 | 大森駿斗 | 奈良 | 25分07秒 |
45 | 鈴木太基 | 山形 | 25分11秒 |
46 | 大野聖登 | 秋田 | 25分33秒 |
47 | 手嶋杏丞 | 宮崎 | 25分45秒 |
◆4区=5・0キロ(宮島口ロータリー~JR前空駅東(廿日市市大野)折り返し~JR阿品駅南)
高校生区間の4区は、3000mSCの高校記録保持者の長野の永原選手が軽快に飛ばし、33秒差だった首位埼玉との差を一気につめて、首位に躍り出ました。昨年、長野の山口選手が作った区間記録にはわずかに1秒届きませんでしたが、区間2位に18秒の大差をつけて、優勝への流れをつかみました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 永原颯磨 | 長野 | 14分03秒 |
2 | 増子陽太 | 福島 | 14分21秒 |
3 | 檜垣蒼 | 岡山 | 14分22秒 |
4 | 菅谷希弥 | 東京 | 14分29秒 |
5 | 福冨翔 | 兵庫 | 14分36秒 |
6 | 山本悠 | 千葉 | 14分39秒 |
6 | 野田顕臣 | 福岡 | 14分39秒 |
8 | 西山修平 | 京都 | 14分43秒 |
8 | 小柴裕士郎 | 茨城 | 14分43秒 |
8 | 佐藤愛斗 | 宮崎 | 14分43秒 |
11 | 長部虎太郎 | 埼玉 | 14分46秒 |
12 | 正岡優翔 | 熊本 | 14分48秒 |
13 | 立迫大徳 | 鹿児島 | 14分50秒 |
14 | 向津翼 | 広島 | 14分52秒 |
15 | 今井悠貴 | 群馬 | 14分55秒 |
16 | 福田海未 | 奈良 | 14分56秒 |
17 | 皆川武蔵 | 新潟 | 14分58秒 |
17 | 雪田圭将 | 北海道 | 14分58秒 |
17 | 山中航太 | 三重 | 14分58秒 |
20 | 渋谷大和 | 岐阜 | 15分00秒 |
20 | 千守尋大 | 愛媛 | 15分00秒 |
22 | 太田宗一郎 | 佐賀 | 15分01秒 |
23 | 古賀智也 | 長崎 | 15分03秒 |
24 | 山本拓歩 | 静岡 | 15分04秒 |
25 | 野間黎矢 | 大阪 | 15分05秒 |
25 | 平田碧 | 滋賀 | 15分05秒 |
27 | 樋村銀河 | 神奈川 | 15分06秒 |
27 | 山口翼 | 福井 | 15分06秒 |
27 | 佐藤誠悟 | 岩手 | 15分06秒 |
30 | 小林柊 | 山梨 | 15分07秒 |
31 | 上井卓巳 | 香川 | 15分12秒 |
32 | 岡本凌弥 | 大分 | 15分13秒 |
32 | 内山椋太 | 愛知 | 15分13秒 |
34 | 太田煌 | 和歌山 | 15分14秒 |
35 | 古田瑞樹 | 鳥取 | 15分17秒 |
36 | 鈴木大翔 | 山形 | 15分18秒 |
37 | 具志堅源竜郎 | 沖縄 | 15分22秒 |
38 | 由井蓮 | 徳島 | 15分23秒 |
39 | 山本悠悟 | 青森 | 15分30秒 |
40 | 小野真忠 | 宮城 | 15分32秒 |
41 | 松尾星那 | 富山 | 15分34秒 |
42 | 浅田龍 | 山口 | 15分36秒 |
43 | 渡邉勇利 | 栃木 | 15分39秒 |
44 | 中川新太 | 石川 | 15分46秒 |
45 | 野村渓達 | 島根 | 15分47秒 |
46 | 西内祐仁 | 高知 | 16分13秒 |
47 | 細谷流音 | 秋田 | 16分32秒 |
◆5区=8・5キロ(JR阿品駅南~広島工大高前)
高校生区間の5区は、強い向かい風でなかなかペースが上がらない中、長野の山口選手が後続との差を大きく広げる区間賞の走りで、優勝に近づきました。千葉の鈴木選手が区間2位の走りで2位まで順位を上げて、過去最高順位の3位を更新できる位置まで上がってきました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山口竣平 | 長野 | 24分47秒 |
2 | 鈴木琉胤 | 千葉 | 24分54秒 |
3 | 山口翔輝 | 福岡 | 24分59秒 |
4 | 岡田開成 | 京都 | 25分05秒 |
5 | 池間凛斗 | 宮崎 | 25分21秒 |
6 | 堀野正太 | 兵庫 | 25分28秒 |
7 | 前川竜之将 | 宮城 | 25分34秒 |
8 | 飯國新太 | 東京 | 25分37秒 |
9 | 齊藤莉樹 | 鹿児島 | 25分38秒 |
10 | 五十嵐新太 | 茨城 | 25分40秒 |
11 | 水野夢大 | 熊本 | 25分43秒 |
12 | 松田煌希 | 大阪 | 25分46秒 |
13 | 塚本瑞起 | 三重 | 25分47秒 |
14 | 黒田然 | 岡山 | 25分48秒 |
15 | 佐藤大介 | 埼玉 | 25分52秒 |
16 | 中西慶士郎 | 滋賀 | 25分56秒 |
17 | 上野山拳士朗 | 和歌山 | 25分58秒 |
18 | 國井飛慎 | 栃木 | 26分00秒 |
19 | 井上史琉 | 広島 | 26分06秒 |
19 | 瀬間元輔 | 群馬 | 26分06秒 |
21 | 今村仁 | 佐賀 | 26分14秒 |
21 | 神田悦士 | 愛知 | 26分14秒 |
21 | 大杉亮太朗 | 北海道 | 26分14秒 |
24 | 田島絆成 | 青森 | 26分15秒 |
25 | 設楽琉惺 | 山形 | 26分17秒 |
26 | 牟田凜太 | 長崎 | 26分19秒 |
27 | 神吉モルスプリアント | 山口 | 26分21秒 |
28 | 山下礼也 | 福井 | 26分25秒 |
29 | 橋本健市 | 福島 | 26分26秒 |
29 | 村尾恭輔 | 鳥取 | 26分26秒 |
29 | 今野柚輝 | 岩手 | 26分26秒 |
32 | 石郷健翔 | 岐阜 | 26分28秒 |
33 | 小島光稀 | 山梨 | 26分29秒 |
34 | 清田知希 | 大分 | 26分30秒 |
35 | 岡元快生 | 静岡 | 26分34秒 |
36 | 野口恭吾 | 香川 | 26分53秒 |
37 | 伊藤裕也 | 高知 | 27分00秒 |
38 | 野村汰輝 | 秋田 | 27分03秒 |
39 | 和田拓真 | 奈良 | 27分05秒 |
40 | 徳善龍 | 新潟 | 27分09秒 |
41 | 島袋翔 | 沖縄 | 27分11秒 |
42 | 小島宗大 | 神奈川 | 27分12秒 |
43 | 清水壱太 | 富山 | 27分14秒 |
44 | 越智流輝 | 愛媛 | 27分17秒 |
45 | 古藤太一 | 島根 | 27分25秒 |
46 | 中川比呂 | 徳島 | 27分28秒 |
47 | 岡野晴希 | 石川 | 27分30秒 |
◆6区=3・0キロ(広島工大高前~草津橋)
中学生区間の6区は、北海道の吉田選手が区間賞を獲得しました。先頭の長野は安定した走りで、リードを守り切り、アンカーへと襷を繋ぎました。2位千葉、3位集団は岡山、兵庫、埼玉の3チームが僅差で中継し、表彰台争いも激しい展開になりました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 吉田星 | 北海道 | 8分40秒 |
2 | 大歳怜 | 広島 | 8分45秒 |
3 | 宮川大樹 | 千葉 | 8分49秒 |
3 | 岩澤翼希 | 群馬 | 8分49秒 |
5 | 稲垣翔馴 | 兵庫 | 8分51秒 |
5 | 出口覇迦 | 東京 | 8分51秒 |
7 | 鶴藤健琉 | 岡山 | 8分53秒 |
8 | 永嶋駿樹 | 静岡 | 8分54秒 |
9 | 滝澤秀斗 | 長野 | 8分56秒 |
10 | 稲見優和 | 茨城 | 8分57秒 |
10 | 大本寿以喜 | 鳥取 | 8分57秒 |
12 | 竹内知 | 京都 | 8分59秒 |
12 | 宮﨑空 | 大阪 | 8分59秒 |
12 | 石原向規 | 滋賀 | 8分59秒 |
12 | 野㟢劉心 | 佐賀 | 8分59秒 |
16 | 矢野侑典 | 宮崎 | 9分00秒 |
17 | 郡山真成 | 鹿児島 | 9分03秒 |
18 | 久保和寛 | 熊本 | 9分04秒 |
19 | 水野悠希 | 愛知 | 9分05秒 |
19 | 小池大晴 | 神奈川 | 9分05秒 |
21 | 柳本直輝 | 埼玉 | 9分07秒 |
22 | 吉田進次朗 | 福島 | 9分08秒 |
22 | 栗本陽向 | 山口 | 9分08秒 |
22 | 中山田蒼汰 | 大分 | 9分08秒 |
25 | 鴨作大夢 | 山梨 | 9分10秒 |
25 | 前春馬 | 和歌山 | 9分10秒 |
27 | 宮山侑真 | 新潟 | 9分12秒 |
27 | 尾池駿一 | 徳島 | 9分12秒 |
29 | 俵匠生 | 長崎 | 9分13秒 |
29 | 小室快斗 | 石川 | 9分13秒 |
31 | 松浦龍成 | 宮城 | 9分14秒 |
32 | 加田蒼 | 三重 | 9分15秒 |
33 | 濱口碧己 | 高知 | 9分18秒 |
34 | 大同悠生 | 福井 | 9分20秒 |
35 | 山口翔 | 秋田 | 9分21秒 |
36 | 菊池大夢 | 岩手 | 9分22秒 |
36 | 今岡悟志 | 島根 | 9分22秒 |
38 | 近藤優羽 | 福岡 | 9分23秒 |
38 | 佐藤継信 | 青森 | 9分23秒 |
40 | 手塚彪斗 | 栃木 | 9分24秒 |
41 | 後藤駿弥 | 岐阜 | 9分25秒 |
42 | 黒川蒼介 | 香川 | 9分30秒 |
42 | 佐藤旭 | 山形 | 9分30秒 |
44 | 酒井凱 | 愛媛 | 9分31秒 |
45 | 長田千寿 | 沖縄 | 9分35秒 |
46 | 大村蘭月 | 富山 | 9分42秒 |
47 | 井上誠士郎 | 奈良 | 9分51秒 |
◆7区=13・0キロ(草津橋~平和大通り、城南通り経由~平和記念公園前)
大学生・社会人区間の7区は、首位の長野の鈴木選手が区間記録を上回るハイペースでレースを進め、20年ぶりに区間記録を17秒も更新する走りをしました。鈴木選手の好走で、大会記録も10秒更新する結果となりました。埼玉の荻久保選手は5位で襷を受けた順位を最終的には2位まで押し上げる好走をしました。
順位 | 選手 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 鈴木芽吹 | 長野 | 36分52秒※ |
2 | 菊地駿弥 | 栃木 | 37分35秒 |
3 | 荻久保寛也 | 埼玉 | 37分37秒 |
4 | 山本唯翔 | 新潟 | 37分50秒 |
5 | 細谷恭平 | 茨城 | 37分55秒 |
6 | 山口智規 | 福島 | 38分01秒 |
6 | 湯浅仁 | 宮崎 | 38分01秒 |
8 | 市田孝 | 鹿児島 | 38分03秒 |
8 | 山中博生 | 滋賀 | 38分03秒 |
10 | 清水颯大 | 京都 | 38分07秒 |
10 | 西澤侑真 | 静岡 | 38分07秒 |
12 | 藤曲寛人 | 福岡 | 38分10秒 |
13 | 大池達也 | 岐阜 | 38分11秒 |
14 | 小野隆一朗 | 北海道 | 38分17秒 |
14 | 橋本龍一 | 神奈川 | 38分17秒 |
16 | 嶋津雄大 | 東京 | 38分22秒 |
16 | 花尾恭輔 | 長崎 | 38分22秒 |
18 | 倉本玄太 | 広島 | 38分24秒 |
18 | 若林宏樹 | 和歌山 | 38分24秒 |
20 | 服部大暉 | 愛知 | 38分25秒 |
21 | 細森大輔 | 富山 | 38分27秒 |
22 | 村本一樹 | 兵庫 | 38分28秒 |
23 | 風岡永吉 | 岡山 | 38分35秒 |
23 | 梶谷瑠哉 | 群馬 | 38分35秒 |
25 | 伊豫田達弥 | 千葉 | 38分36秒 |
26 | 柴戸遼太 | 大分 | 38分37秒 |
26 | 山森龍暁 | 福井 | 38分37秒 |
28 | 齋藤椋 | 秋田 | 38分43秒 |
29 | 野村颯斗 | 山口 | 38分49秒 |
30 | 岩田拓海 | 島根 | 38分50秒 |
31 | 菊地駿介 | 宮城 | 38分51秒 |
32 | 岸本遼太郎 | 高知 | 38分52秒 |
33 | 岡本直己 | 鳥取 | 38分58秒 |
34 | 白川陽大 | 大阪 | 39分01秒 |
35 | 山﨑諒介 | 佐賀 | 39分04秒 |
36 | 宮下隼人 | 山梨 | 39分11秒 |
37 | 赤﨑暁 | 熊本 | 39分13秒 |
38 | 大野陽人 | 山形 | 39分17秒 |
39 | 武田和馬 | 岩手 | 39分19秒 |
39 | 岩佐一楽 | 徳島 | 39分19秒 |
41 | 塩澤稀夕 | 三重 | 39分20秒 |
42 | 矢原倖瑛 | 愛媛 | 39分28秒 |
43 | 原田宗市 | 青森 | 39分36秒 |
44 | 福村拳太 | 石川 | 39分39秒 |
45 | 嘉数純平 | 沖縄 | 39分51秒 |
46 | 杉岡洸樹 | 奈良 | 39分56秒 |
47 | 行天陽虹 | 香川 | 40分12秒 |
まとめ
今回は、長野県チームの総合力の高さを見せつける大会となりました。全国高校駅伝に続き全国制覇ということで、長野県としての育成力の高さが分かる大会でした。
中学生、高校生、大学生・社会人と襷を繋ぐと全国男子駅伝をきっかけに次世代のスター選手が登場してくれると嬉しいですね。
関連記事:【激震!?】出雲駅伝でドーピング違反!?今月中に正式発表あり
関連記事:【速報】陸上競技 2023年日本選手権男子10000m 結果
PR記事:【ゲーム】ファイナルファンタジー7リバース、いよいよ発売間近
コメント