1月2日に行われた、第100回東京箱根間往復大学駅伝競走の往路は、青山学院大学が3区で優勝候補の駒澤大学を逆転をして、2年ぶりの往路優勝を大幅な大会新記録で決めました。史上初の2年連続の大学駅伝三冠を目指す駒澤大学は、学生最強トリオを1区から3区に並べましたが、青山学院大よりも前で3区を終えられなかったのが誤算でしたが、青山学院大学と2分38秒差で明日の復路に挑み、逆転優勝を狙います。
⇧笑顔で2年ぶりのゴールテープを切った青山学院大の若林選手⇧
3位城西大学は、往路での大学最高順位、4位東洋大学が久しぶりに好順位で往路を終えました。5位早稲田大学から、6位國學院大學、7位創価大学まで約1分差の等間隔でゴールをして、8位大東文化大学以降は、明日の復路は一斉スタートで復路の順位を争うことになりました。
走っている位置と実際の順位が異なる、見えない敵と戦わないといけないシード権争いは、最後まで目を離せなそうですね。
総合順位 (各区間ごとの順位)
今年の往路は、1区がハイペースだったにもかかわらず、大きく差がつかなったことと、全区間で日本人記録と更新するレベルの好記録が出たことで、上位のチームと下位のチームで大きな差が出る形になりました。中央大や明治大など、実力のある選手が多くいるチームが流れに乗れず、本来の力を発揮することができないことも駅伝の怖さだなと思いました。
⇧1区スタート直後の写真です。中央大学の溜池選手が先頭を引っ張りましたが…⇧
順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大(1:01:02) | 駒澤大(2:07:22) | 青山学院大(3:07:31) | 青山学院大(4:08:41) | 青山学院大(5:18:14) |
2 | 創価大(+0:23) | 青山学院大(+0:22) | 駒澤大(+0:04) | 駒澤大(+1:27) | 駒澤大(+2:38) |
3 | 城西大(+0:25) | 創価大(+0:46) | 城西大(+2:39) | 城西大(+3:35) | 城西大(+3:17) |
4 | 日本大(+0:26) | 早稲田大(+1:02) | 日本大(+3:24) | 東洋大(+3:52) | 東洋大(+7:06) |
5 | 東海大(+0:31) | 城西大(+1:19) | 東洋大(+3:25) | 國學院大(+4:15) | 早稲田大(+7:52) |
6 | 駿河台大(+0:33) | 東京農業大(+1:26) | 國學院大(+3:26) | 早稲田大(+5:12) | 國學院大(+8:53) |
7 | 帝京大(+0:35) | 東洋大(+1:31) | 早稲田大(+3:32) | 帝京大(+6:38) | 創価大(+9:55) |
8 | 明治大(+0:36) | 日本大(+1:36) | 創価大(+4:56) | 創価大(+6:49) | 大東文化大(+10:41) |
9 | 青山学院大(+0:36) | 國學院大(+1:39) | 帝京大(+5:11) | 東海大(+7:32) | 法政大(+10:49) |
10 | 順天堂大(+0:36) | 東海大(+1:48) | 東海大(+5:38) | 法政大(+7:50) | 順天堂大(+12:04) |
11 | 東京農業大(+0:43) | 大東文化大(+2:10) | 大東文化大(+6:03) | 順天堂大(+8:30) | 国士舘大(+12:07) |
12 | 早稲田大(+0:52) | 山梨学院大(+2:13) | 法政大(+6:12) | 日本大(+8:30) | 帝京大(+12:09) |
13 | 大東文化大(+0:55) | 法政大(+2:14) | 順天堂大(+7:06) | 中央大(+8:32) | 中央大(+12:22) |
14 | 法政大(+1:01) | 帝京大(+2:24) | 山梨学院大(+7:28) | 大東文化大(+8:32) | 駿河台大(+12:38) |
15 | 東洋大(+1:06) | 順天堂大(+3:19) | 国士舘大(+7:46) | 国士舘大(+9:21) | 山梨学院大(+12:52) |
16 | 山梨学院大(+1:11) | 中央学院大(+3:30) | 神奈川大(+7:52) | 山梨学院大(+9:25) | 東海大(+13:20) |
17 | 國學院大(+1:33) | 中央大(+3:33) | 東京農業大(+7:57) | 中央学院大(+9:25) | 立教大(+13:24) |
18 | 立教大(+1:46) | 国士舘大(+4:10) | 中央大(+7:57) | 立教大(+9:33) | 中央学院大(+13:29) |
19 | 中央大(+1:50) | 駿河台大(+4:25) | 立教大(+7:57) | 駿河台大(+10:10) | 日本大(+13:37) |
20 | 中央学院大(+1:52) | 神奈川大(+4:34) | 中央学院大(+8:02) | 東京農業大(+10:41) | 東京農業大(+15:20) |
21 | 神奈川大(+1:58) | 立教大(+5:19) | 駿河台大(+8:27) | 神奈川大(+11:36) | 日本体育大(+17:21) |
22 | 国士舘大(+2:08) | 明治大(+5:30) | 明治大(+8:51) | 明治大(+13:27) | 神奈川大(+17:37) |
23 | 日本体育大(+2:35) | 日本体育大(+7:08) | 日本体育大(+10:44) | 日本体育大(+13:54) | 明治大(+19:08) |
各区間 区間順位一覧
1区 区間順位
1区は、序盤から飛び出した4名の選手から駒澤大の篠原選手が終盤に抜け出して、区間賞を獲得しました。優勝候補の國學院大學と中央大学は1区から大きく出遅れる厳しいスタートになりました。
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 篠原倖太朗(3年) | 駒澤大 | 1:01:02 |
2 | 桑田大輔(4年) | 創価大 | 1:01:25 |
3 | 野村颯斗(4年) | 城西大 | 1:01:27 |
4 | 西村翔太(4年) | 日本大 | 1:01:28 |
5 | 兵藤ジュダ(2年) | 東海大 | 1:01:33 |
6 | スティーブン レマイヤン(1年) | 駿河台大 | 1:01:35 |
7 | 西脇翔太(4年) | 帝京大 | 1:01:37 |
8 | 大湊柊翔(1年) | 明治大 | 1:01:38 |
9 | 荒巻朋熙(2年) | 青山学院大 | 1:01:38 |
10 | 三浦龍司(4年) | 順天堂大 | 1:01:38 |
11 | 高槻芳照(4年) | 東京農業大 | 1:01:45 |
12 | 間瀬田純平(2年) | 早稲田大 | 1:01:54 |
13 | 西川千青(3年) | 大東文化大 | 1:01:57 |
14 | 宮岡幸大(3年) | 法政大 | 1:02:03 |
15 | 九嶋恵舜(4年) | 東洋大 | 1:02:08 |
16 | 北村惇生(4年) | 山梨学院大 | 1:02:13 |
17 | 伊地知賢造(4年) | 國學院大 | 1:02:35 |
18 | 林虎大朗(3年) | 立教大 | 1:02:48 |
19 | 溜池一太(2年) | 中央大 | 1:02:52 |
20 | 稲見峻(1年) | 中央学院大 | 1:02:54 |
21 | 巻田理空(4年) | 神奈川大 | 1:03:00 |
22 | 山本龍神(4年) | 国士舘大 | 1:03:10 |
23 | 平島龍斗(2年) | 日本体育大 | 1:03:37 |
2区 区間順位
2区は、9位から2位まで順位を押し上げた青山学院大の黒田選手が、学内記録を更新する好記録で区間賞を獲得しました。駒澤大学の鈴木選手は、終始先頭でレースを作るも終盤に青山学院大に追い上げられて、13秒差を詰められる形となった。國學院大と早稲田大学は学内記録を更新する好記録で順位を大きく押し上げました。中央大は2区でも流れに乗れず、優勝に向けては赤信号となりました。
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 黒田朝日(2年) | 青山学院大 | 1:06:07 |
2 | 鈴木芽吹(4年) | 駒澤大 | 1:06:20 |
3 | 平林清澄(3年) | 國學院大 | 1:06:26 |
4 | 山口智規(2年) | 早稲田大 | 1:06:31 |
5 | スティーブン ムチーニ(1年) | 創価大 | 1:06:43 |
6 | 梅崎蓮(3年) | 東洋大 | 1:06:45 |
7 | 並木寧音(4年) | 東京農業大 | 1:07:03 |
8 | 斎藤将也(2年) | 城西大 | 1:07:15 |
9 | ブライアン キピエゴ(1年) | 山梨学院大 | 1:07:22 |
10 | シャドラック キップケメイ(1年) | 日本大 | 1:07:30 |
11 | 松永伶(4年) | 法政大 | 1:07:33 |
12 | 久保田徹(4年) | 大東文化大 | 1:07:35 |
13 | 花岡寿哉(2年) | 東海大 | 1:07:37 |
14 | 吉田礼志(3年) | 中央学院大 | 1:07:59 |
15 | 吉居大和(4年) | 中央大 | 1:08:04 |
16 | 山中博生(3年) | 帝京大 | 1:08:10 |
17 | ピーター カマウ(3年) | 国士舘大 | 1:08:22 |
18 | 小林篤貴(4年) | 神奈川大 | 1:08:57 |
19 | 浅井皓貴(3年) | 順天堂大 | 1:09:03 |
20 | 國安広人(2年) | 立教大 | 1:09:54 |
21 | 新山舜心(4年) | 駿河台大 | 1:10:13 |
22 | 山口廉(3年) | 日本体育大 | 1:10:54 |
23 | 児玉真輝(4年) | 明治大 | 1:11:15 |
3区 区間順位
3区は、学生最速ランナーの駒澤大学の佐藤選手が大きく差を広げるかと思われましたが、青山学院大の太田選手がそのペースを上回る区間新に迫る驚異的な走りで、駒澤大学を逆転し、リードを奪いました。城西大、國學院大、日本大、東洋大学が上位を狙える位置で3区を終えました。中央大学は、この区間でも順位を上げることができませんでした。
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 太田蒼生(3年) | 青山学院大 | 59:47 |
2 | 佐藤圭汰(2年) | 駒澤大 | 1:00:13 |
3 | ヴィクター キムタイ(2年) | 城西大 | 1:01:29 |
4 | 青木瑠郁(2年) | 國學院大 | 1:01:56 |
4 | 安藤風羽(3年) | 日本大 | 1:01:56 |
6 | 小林亮太(3年) | 東洋大 | 1:02:03 |
7 | 辻文哉(4年) | 早稲田大 | 1:02:39 |
8 | 馬場賢人(2年) | 立教大 | 1:02:47 |
9 | 柴戸遼太(2年) | 帝京大 | 1:02:56 |
10 | 宇津野篤(4年) | 神奈川大 | 1:03:26 |
11 | 杉彩文海(4年) | 明治大 | 1:03:30 |
12 | 生駒直幸(2年) | 国士舘大 | 1:03:45 |
12 | 漆畑徳輝(4年) | 日本体育大 | 1:03:45 |
14 | 海老澤憲伸(3年) | 順天堂大 | 1:03:56 |
15 | 鈴木天智(2年) | 東海大 | 1:03:59 |
16 | 入濵輝大(2年) | 大東文化大 | 1:04:02 |
17 | 野田晶斗(1年) | 法政大 | 1:04:07 |
18 | 古橋希翁(1年) | 駿河台大 | 1:04:11 |
19 | 山森龍暁(4年) | 創価大 | 1:04:19 |
20 | 中野翔太(4年) | 中央大 | 1:04:33 |
21 | 伊藤秀虎(4年) | 中央学院大 | 1:04:41 |
22 | 髙木翔瑛(4年) | 山梨学院大 | 1:05:24 |
23 | 長谷部慎(4年) | 東京農業大 | 1:06:40 |
4区 区間順位
4区は、雨が強く降る中、青山学院大の佐藤選手が勢いよくスタートし、スタート直後に駒澤大学を大きく引き離しリードを奪い、そのまま区間賞で5区に繋ぎました。東洋大のエース松山選手が好走し、順位を上げました。5区に強い選手を配置している城西大学は、3位で繋ぎ逆転優勝を狙う形になりました。中央大は、ようやく本来の走りができ、シード権が見える位置まで上がってきました。
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤一世(4年) | 青山学院大 | 1:01:10 |
2 | 松山和希(4年) | 東洋大 | 1:01:37 |
3 | 湯浅仁(4年) | 中央大 | 1:01:45 |
4 | 辻原輝(1年) | 國學院大 | 1:01:59 |
5 | 山中秀真(4年) | 城西大 | 1:02:06 |
6 | 黒岩勇禅(2年) | 中央学院大 | 1:02:32 |
7 | 山川拓馬(2年) | 駒澤大 | 1:02:33 |
7 | 吉岡大翔(1年) | 順天堂大 | 1:02:33 |
9 | 末次海斗(4年) | 帝京大 | 1:02:36 |
10 | 西田大智(3年) | 国士舘大 | 1:02:45 |
10 | 中山凜斗(4年) | 立教大 | 1:02:45 |
12 | 小泉樹(3年) | 法政大 | 1:02:48 |
13 | 石塚陽士(3年) | 早稲田大 | 1:02:50 |
14 | 東泉大河(2年) | 駿河台大 | 1:02:53 |
15 | 野沢悠真(2年) | 創価大 | 1:03:03 |
16 | 野島健太(3年) | 東海大 | 1:03:04 |
17 | 和田瑛登(1年) | 山梨学院大 | 1:03:07 |
18 | 西代雄豪(3年) | 大東文化大 | 1:03:39 |
19 | 原田洋輔(2年) | 東京農業大 | 1:03:54 |
20 | 大森椋太(4年) | 日本体育大 | 1:04:20 |
21 | 宮本陽叶(2年) | 神奈川大 | 1:04:54 |
22 | 森下翔太(2年) | 明治大 | 1:05:46 |
23 | 久保昇陽(4年) | 日本大 | 1:06:16 |
5区 区間順位
5区は、先頭の青山学院大の若林選手が軽快に山を登り、2位の駒沢大との差をじわじわと広げていき、最終的には2分38秒差で往路優勝を決めました。区間記録保持者の城西大の山本選手は終始、昨年のペースを上回る走りで、区間新記録を更新して区間賞を獲得しました。駒澤大の金子選手は好走をしましたが、前後の選手が区間新記録ということもあって、厳しいレースになりました。大東文化大が14位から8位まで大きく順位を伸ばしてシード権獲得に向けて、良い形で明日に繋ぎました。
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山本唯翔(4年) | 城西大 | 1:09:15 ※区間新 |
2 | 若林宏樹(3年) | 青山学院大 | 1:09:33 ※区間新 |
3 | 金子伊吹(4年) | 駒澤大 | 1:10:45 |
4 | 菊地駿介(4年) | 大東文化大 | 1:11:42 |
5 | 倉島啓人(2年) | 駿河台大 | 1:12:02 |
6 | 工藤慎作(1年) | 早稲田大 | 1:12:13 |
7 | 山本雷我(4年) | 国士舘大 | 1:12:19 |
8 | 細迫海気(4年) | 法政大 | 1:12:32 |
9 | 吉田響(3年) | 創価大 | 1:12:39 |
10 | 緒方澪那斗(2年) | 東洋大 | 1:12:47 |
11 | 弓削征慶(2年) | 山梨学院大 | 1:13:00 |
11 | 三好紘生(4年) | 日本体育大 | 1:13:00 |
13 | 石井一希(4年) | 順天堂大 | 1:13:07 |
14 | 山﨑草太(1年) | 中央大 | 1:13:24 |
14 | 山本羅生(3年) | 立教大 | 1:13:24 |
16 | 柴田大輝(3年) | 中央学院大 | 1:13:37 |
17 | 上原琉翔(2年) | 國學院大 | 1:14:11 |
18 | 吉村颯斗(4年) | 東京農業大 | 1:14:12 |
19 | 大橋優(3年) | 日本大 | 1:14:40 |
20 | 尾崎仁哉(2年) | 帝京大 | 1:15:05 |
21 | 吉川響(2年) | 明治大 | 1:15:14 |
22 | 喜早駿介(4年) | 東海大 | 1:15:21 |
23 | 大泉真尋(4年) | 神奈川大 | 1:15:34 |
まとめ
第100回箱根駅伝の往路は、実力を発揮できた大学と発揮できなかった大学の差が顕著に表れる形となりました。青山学院大学が優勢であることは間違いありませんが、3年前には駒澤大学が10区で3分差をひっくり返して大逆転優勝をしたこともあるので、最後まで見届けたいと思います。
※復路の展望については、準備ができれば追加で更新しようと思います。
コメント