投手
投手陣は、FA権を行使しないで残留表明していた田口麗斗選手が3年総額5.5億円の年俸1億7500万円が最高額で、小川泰弘選手が1億6000万円、石山泰稚選手が1億5000万と続く形となりました。
球界最年長の石川雅規選手は、限度額いっぱいの2250万円減の6750万円で2024年も現役続行となりました。
全体的にみると、減額となった選手が多く、投手陣には厳しい査定となりました。
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 麗斗 | 17,500 | △8,700 | 50 | 3 | 5 | 6 | 33 | 1.86 | 12/26 |
小川 泰弘 | 16,000 | – | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 11/28 |
石山 泰稚 | 15,000 | – | 50 | 3 | 6 | 24 | 0 | 4.40 | 12/1 |
清水 昇 | 13,000 | △3,000 | 56 | 1 | 8 | 38 | 0 | 2.98 | 12/12 |
石川 雅規 | 6,750 | ▼2,250 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.98 | 12/20 |
木澤 尚文 | 5,200 | △1,500 | 56 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2.72 | 12/1 |
高橋 奎二 | 4,800 | ▼200 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.60 | 12/20 |
高梨 裕稔 | 3,500 | ▼800 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.69 | 12/7 |
今野 龍太 | 3,400 | ▼800 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.77 | 12/5 |
大西 広樹 | 3,200 | △700 | 46 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.60 | 12/5 |
原 樹理 | 3,000 | ▼1,000 | – | – | – | – | – | – | 12/7 |
星 知弥 | 3,000 | △1,500 | 47 | 2 | 2 | 20 | 0 | 3.38 | 12/12 |
小澤 怜史 | 3,000 | △1,900 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.02 | 12/8 |
奥川 恭伸 | 2,100 | ▼600 | – | – | – | – | – | – | 12/6 |
吉村 貢司郎 | 2,100 | △500 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.33 | 12/8 |
宮川 哲 | 2,000 | ▼500 | – | – | – | – | – | – | 12/1 |
山本 大貴 | 1,500 | △550 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2.55 | 12/11 |
山下 輝 | 1,050 | ▼350 | – | – | – | – | – | – | 11/13 |
柴田 大地 | 1,000 | ▼100 | – | – | – | – | – | – | 11/13 |
山野 太一 | 900 | △150 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.15 | 12/12 |
金久保 優斗 | 900 | ▼100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11/13 |
阪口 皓亮 | 850 | △100 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.31 | 12/6 |
長谷川 宙輝 | 750 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 11/22 |
尾仲 祐哉 | 700 | △100 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.17 | 11/22 |
丸山 翔大 | 700 | △250 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 11/20 |
近藤 弘樹 | 600 | ▼300 | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
竹山 日向 | 580 | △30 | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
坂本 拓己 | 520 | △20 | – | – | – | – | – | – | 11/13 |
沼田 翔平 | 430 | △30 | – | – | – | – | – | – | 11/18 |
嘉手苅 浩太 | 400 | ▼130 | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
下 慎之介 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
野手
野手は複数年契約選手の3人が上位を占め、村上宗隆選手の6億円、山田哲人選手の5億円、中村悠平選手が1億7000万円という順番になりました。
複数年契約が終わる野手最年長の青木宣親選手は、限度額を大幅に上回る2億円減の1億4000万円での契約となりました。
全体的にみると、わずかではありますが増加した選手が多い結果となりました。
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | 60,000 | – | 140 | .256 | 127 | 31 | 84 | 5 | 12/12 |
山田 哲人 | 50,000 | – | 105 | .231 | 87 | 14 | 40 | 4 | 12/1 |
中村 悠平 | 17,000 | – | 106 | .226 | 70 | 4 | 33 | 0 | 11/28 |
青木 宣親 | 14,000 | ▼20,000 | 96 | .253 | 55 | 3 | 19 | 2 | 12/1 |
塩見 泰隆 | 7,100 | ▼1,500 | 51 | .301 | 56 | 8 | 31 | 1 | 12/5 |
長岡 秀樹 | 4,100 | △800 | 135 | .227 | 101 | 3 | 35 | 4 | 12/12 |
山崎 晃大朗 | 3,300 | ▼700 | 64 | .241 | 33 | 0 | 3 | 9 | 12/5 |
川端 慎吾 | 3,000 | △500 | 80 | .319 | 30 | 2 | 16 | 0 | 12/1 |
内山 壮真 | 2,600 | △1,000 | 94 | .229 | 55 | 6 | 27 | 3 | 12/15 |
宮本 丈 | 2,200 | ▼100 | 65 | .222 | 20 | 0 | 7 | 1 | 12/6 |
濱田 太貴 | 2,000 | △700 | 103 | .234 | 59 | 5 | 22 | 4 | 12/8 |
西田 明央 | 1,800 | ▼200 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12/5 |
古賀 優大 | 1,800 | △300 | 38 | .294 | 20 | 1 | 2 | 0 | 12/11 |
北村 拓己 | 1,700 | – | – | – | – | – | – | – | 11/29 |
丸山 和郁 | 1,600 | △100 | 67 | .206 | 20 | 0 | 7 | 7 | 12/8 |
並木 秀尊 | 1,500 | △600 | 82 | .242 | 39 | 1 | 7 | 15 | 11/20 |
太田 賢吾 | 1,400 | ▼200 | 20 | .195 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12/7 |
武岡 龍世 | 1,100 | △400 | 84 | .219 | 35 | 1 | 8 | 3 | 12/6 |
松本 直樹 | 950 | ▼50 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 |
澤井 廉 | 950 | △100 | 16 | .156 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11/22 |
北村 恵吾 | 900 | △150 | 12 | .190 | 4 | 1 | 7 | 0 | 11/13 |
三ツ俣 大樹 | 800 | △200 | 18 | .143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12/7 |
赤羽 由紘 | 700 | △100 | 29 | .174 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12/8 |
西村 瑠伊斗 | 670 | △20 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 |
小森 航大郎 | 540 | △20 | – | – | – | – | – | – | 11/13 |
岩田 幸宏 | 320 | △20 | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
橋本 星哉 | 300 | △20 | – | – | – | – | – | – | 11/13 |
フェリペ | 300 | △50 | – | – | – | – | – | – | 11/22 |
まとめ
日本人選手の契約更改が終わり、外国人選手も、オスナ選手、サンタナ選手、サイスニード選手、ロドリゲス選手の残留が決まり、来年に向けて万全の体制が整いました!来シーズンは怪我人が出ずに順調にシーズンを戦ってほしいですね!
野球ランキング
コメント